Our Plans

SR. No. Amount Time Gross Amount Benefit
1 50,000 One Year 65,000 15,000
2 1,00,000 One Year 1,40,000 40,000
3 5,00,000 One Year 7,00,000 2,00,000
4 10,00,000 One Year 14,00,000 4,00,000
5 20,00,000 One Year 28,00,000 8,00,000
6 50,00,000 One Year 70,00,000 20,00,000
7 1,00,00,000 One Year 1,40,00,000 40,00,000
Terms & Conditions »

>चेक रिटर्न प्लान 50 हज़ार से 1 करोड़ के गुणक में उपलब्ध है |

>1 लाख से कम रकम पर 30% सालाना वापसी 1 लाख या 1 लाख से अधिक रकम पर 40% सालाना वापसी है|

>आपको लाभ की रकम का एडवांस चेक उपलब्ध करा दिया जाता है

SR. No. Amount Return Amount/Year
1 1,00,000 15000
2 5,00,000 75000
3 10,00,000 1,50,000
4 25,00,000 3,75,000
5 50,00,000 7,50,000
Terms & Conditions »

>आजीवन वापसी प्लान सालाना, पालिसी धारक के न रहने पर उसकी पत्नी/पति को उसके जीवित रहने तक वापसी |

>इस प्लान के लिए पालिसी धारक की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिये|

>नॉमिनी केवल पति/पत्नी ही हो सकते हैं|

SR. No. MONTHLY INVESTMENT (IN Rs.) PLOT SIZE (SQ.FT.) TOTAL DEPOSIT AMOUNT(IN 5 YEAR) REFUNDABLE AMOUNT (AFTER 7 YEAR) CLAIM
1 1000 60 60000 120000 20000
2 1500 90 90000 180000 30000
3 2000 120 120000 240000 40000
4 2500 150 150000 300000 50000
5 3000 180 180000 360000 60000
6 4000 240 240000 480000 80000
7 5000 300 300000 600000 100000
8 6000 360 360000 720000 120000
9 7000 420 420000 840000 140000
10 8000 480 480000 960000 160000
11 10000 600 600000 1200000 200000
12 20000 1200 1200000 2400000 400000
13 30000 1800 1800000 3600000 600000
14 40000 2400 2400000 4800000 800000
15 50000 3000 3000000 6000000 1000000
16 100000 6000 6000000 12000000 2000000
Terms & Conditions »

T&C: CLAIM 20 TIMES ON FIRST INSTALLMENT

selector

Karmbhumi India Investment Meter

Karmbhumi India

Founder

Shiv Karan Karmyoddha

CEO
Chat Now